检验检测表
检测
对象 |
参数 |
依据的标准(方法)名称
及编号(含年号) |
限制范围 | |||||||
序号 | 名称 | |||||||||
药品 | 1.1.1.1 | pH值(酸度、碱度、酸碱度) | 中国药典2015年版四部通则(0631) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.2 | 不溶物 | 中国药典2015年版四部通则(0183) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.3 | 乙醇量 | 中国药典2015年版四部通则(0711) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.6 | 分散均匀性 | 中国药典2015年版四部通则(0101) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.7 | 制药用水电导率 | 中国药典2015年版四部通则(0681) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.8 | 发泡量 | 中国药典2015年版四部通则(0101) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.9 | 可见异物 | 中国药典2015年三、四部通则(0904) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.10 | 含膏量 | 中国药典2015年版四部通则(0122) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.11 | 含量均匀度 | 中国药典2015年版四部通则(0941) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.12 | 外观均匀度 | 中国药典2015年版四部通则(0115) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.13 | 崩解时限 | 中国药典2015年版四部通则(0921) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.14 | 干燥失重 | 中国药典2015年版四部通则(0831) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.15 | 溶解度 | 中国药典2015年版四部通则 凡例 |
|
||||||
药品 | 1.1.1.16 | 重量差异(装量差异) | 中国药典2015年版四部通则(0101) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.20 | 吸收系数 | 中国药典2015年版四部通则 (0401) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.21 | 溶液的透光率 | 中国药典2015年版四部通则 (0401) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.22 | 吸光度 | 中国药典2015年版四部通则 (0401) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.23 | 元素分析 | 中国药典2015年版四部通则(0412) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.24 | 相对密度 | 中国药典2015年版四部通则 (0601) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.25 | 馏程 | 中国药典2015年版四部通则 (0611) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.26 | 熔点 | 中国药典2015年版四部通则 (0612) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.27 | 凝点 | 中国药典2015年版四部通则 (0613) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.28 | 旋光度(比旋度) | 中国药典2015年版四部通则 (0621) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.29 | 黏度 | 中国药典2015年版四部通则 (0633) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.30 | 酸值 | 中国药典2015年版四部通则 (0713) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.32 | 氯化物 | 中国药典2015年版四部通则 (0801) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.33 | 硫酸盐 | 中国药典2015年版四部通则 (0802) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.36 | 铁盐 | 中国药典2015年版四部通则 (0807) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.37 | 重金属 | 中国药典2015年版四部通则 (0821) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.40 | 干燥失重 | 中国药典2015年版四部通则 (0831) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.41 | 水分 | 中国药典2015年版四部通则 (0832) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.42 | 炽灼残渣 | 中国药典2015年版四部通则 (0841) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.43 | 残留溶剂 | 中国药典2015年版四部通则 (0861) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.44 | 溶液颜色 | 中国药典2015年版四部通则 (0901) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.45 | 澄清度 | 中国药典2015年版四部通则 (0902) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.46 | 不溶性微粒 | 中国药典2015年版四部通则 (0903) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.47 | 粒度(粒度分布) | 中国药典2015年版四部通则 (0982) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.51 | 最低装量(装量) | 中国药典2015年版四部通则 (0942) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.53 | 鉴别 | 中国药典2015年版 四部 通则(0401)(紫外-可见光分光光度法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.54 | 鉴别 | 中国药典2015年版 四部 通则(0402)(红外分光光度法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.55 | 鉴别 | 中国药典2015年版 四部 通则(0431) (质谱法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.56 | 鉴别 | 中国药典2015年版 四部 通则(0512) (高效液相色谱法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.57 | 鉴别 | 中国药典2015年版四部通则(0412) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.59 | 有关物质 | 中国药典2015年版 四部 通则(0512) (高效液相色谱法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.61 | 有关物质 | 中国药典2015年版四部通则(0431)(液相色谱-质谱法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.62 | 有关物质 | 中国药典2015年版四部通则(0431)(气相色谱-质谱法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.63 | 有关物质 | 中国药典2015年版四部通则(0412) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.64 | 含量测定(效价测定) | 中国药典2015年版 四部 通则(0401)(紫外-可见光分光光度法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.65 | 含量测定(效价测定) | 中国药典2015年版 四部 通则(0512) (高效液相色谱法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.66 | 含量测定(效价测定) | 中国药典2015年版四部通则(0701) (电位滴定法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.67 | 含量测定(效价测定) | 中国药典2015年版四部通则(0621) (旋光度测定法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.68 | 含量测定(效价测定) | 中国药典2015年版四部通则(0431)(液相色谱-质谱法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.69 | 含量测定(效价测定) | 中国药典2015年版四部通则(0431)(气相色谱-质谱法) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.70 | 含量测定(效价测定) | 中国药典2015年版四部通则(0412) |
|
||||||
药品 | 1.1.1.71 | 铅、镉、砷、汞、铜 | 中国药典2015年版四部通则 (2321) |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.2 | 水蒸气透过量 | 水蒸气透过量测定法 YBB 00092003-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.3 | 剥离强度 | 剥离强度测定法 YBB 00102003-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.4 | 拉伸性能 | 拉伸性能测定法 YBB 00112003-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.6 | 密度 | 密度测定法 YBB 00132003-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.7 | 内应力 | 内应力测定法 YBB00162003-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.8 | 耐内压力测定法 |
耐内压力测定法
YBB01172003-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.10 | 垂直轴偏差 | 垂直轴偏差测定法 YBB00192003-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.13 | 三氧化硼 |
|
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.14 | 121℃内表面耐水性 | 121℃内表面耐水性测定法和分级 YBB00242003-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.15 | 玻璃颗粒在121℃耐水性 | 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级 YBB00252003-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.16 | 红外光谱 | 包装材料红外光谱测定法 YBB00262004-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.17 | 不溶性微粒 | 包装材料不溶性微粒测定法 YBB00272004-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.18 | 乙醛 | 乙醛测定法 YBB00282004-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.21 | 溶剂残留量 | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB00312004-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.24 | 玻璃耐沸腾盐酸侵蚀性 | 玻璃耐沸腾盐酸浸蚀性测定法 YBB00342004-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.25 | 玻璃耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性 | 玻璃耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性测定法 YBB00352004-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.26 | 玻璃颗粒在98℃耐水性 | 玻璃颗粒在98℃耐水性测定法和分级 YBB00362004-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.27 | 砷、锑、铅、镉浸出量 | 砷、锑、铅、镉浸出量测定法 YBB00372004-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.28 | 环氧乙烷残留量测定法 | 环氧乙烷残留量测定法 YBB00242005-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.30 | 提取、迁移和吸附试验 | 药品包装材料与药物相容性试验指导原则 YBB00142002-2015 |
|
||||||
药品包装材料及容器 | 2.1.1.31 | 稳定性试验 | 原料药物与制剂稳定性试验指导原则 中国药典2015年版四部9001 |
|
||||||
中硼硅玻璃安瓿瓶 | 2.1.6.1 | 全部参数 | 中硼硅玻璃安瓿瓶 YBB00322005-2-2015 |
|
||||||
中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 2.1.8.1 | 全部参数 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 YBB00292005-2-2015 |
|
||||||
低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶 | 2.1.19.1 | 部分参数 | 低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶 YBB00062002-2015 | 不测微生物限度、无菌、生物试验 | ||||||
口服液体药用聚丙烯瓶 | 2.1.20.1 | 部分参数 | 口服液体药用聚丙烯瓶 YBB00082002-2015 | 不测微生物限度、异常毒性 |